Faith Word Academy
| Allgemeine Daten - Faith Word Academy: | |
|---|---|
| |
| |
| |
| |
(für unsere Verhältnisse 1 Abstellkammer) 1 Lehrerzimmer, 1 Büro) | |
| |
| Erste Vorschulklasse | 25 Kinder |
| Zweite Vorschulklasse | 25 Kinder |
| Dritte Vorschulklasse | 25 Kinder |
| Erste Klasse | 25 Kinder |
| Zweite Klasse | 30 Kinder |
| Dritte Klasse | 30 Kinder |
| Vierte Klasse | 30 Kinder |
| Fünfte Klasse | 25 Kinder |
| Sechste Klasse | 25 Kinder |
| Siebte Klasse | 15 Kinder |
| Achte Klasse | 15 Kinder |
| Laufende Kosten pro Monat in der Faith Word Academy: | |
|---|---|
| Gehalt für 11 Lehrer, 1 Putzfrau, 1 Schuldirektor pro Monat | KES 140.000,- = ca. € 1.300,- |
| Strom | KES 8.000,- = ca. € 75,- |
| Laufenden Reparaturen | KES 20.000,- = ca. € 185,- |
| Essen für die Kinder und Lehrer pro Monat (für eine sehr einfache Mahlzeit pro Tag) | KES 97.200,- = ca. € 900,- |
KES 65.200,- = ca. € 2.460,- (pro Monat) |
| 1 Tonne Riversand | KES 1.080,- = ca. € 10,-- |
| 1 Tonne Ballast (kleine Steine) | KES 1.730,- = ca. € 16,-- |
| 100 Stk. maschinengeschnittener Korallenstein | KES 6.500,- = ca. € 60,-- |
| 1 Sack Zement (50kg) | KES 700,- = ca. € 6,5 |
| 1 Gitterfenster | KES 10.800,- = ca. € 100,-- |
| 1 Tür | KES 16.200,- = ca. € 150,-- |
| Schulunterlagen (Hefte, Bücher) für das kommende Schuljahr 2015 - Faith Word Academy (ca. 270 Kinder) | KES 345.600,- = ca. € 3.200,-- |

